Междугородные автобусы: отправление из г.Геленджик

Время отпр-ия Время прибытия Название рейса Тип автобуса Цена билета Цена багажа
05:50:00 06:43:00 Геленджик-Гулькевичи мягкий 33.00 4,50
06:30:00 07:35:00 Геленджик-Краснодар/аэропорт/ мягкий 33.00 4,50
06:40:00 07:35:00 Геленджик-ТихорецкАВ мягкий 33.00 4,50
06:55:00 08:00:00 Геленджик-Симферополь мягкий 45.20 4,50
07:00:00 08:01:00 Геленджик-Лабинск мягкий 33.00 4,50
07:10:00 08:17:00 Геленджик-Славянск мягкий 33.00 4,50
07:20:00 08:15:00 Геленджик-Ростов мягкий 33.00 4,50
07:35:00 08:30:00 Геленджик-Темрюк мягкий 33.90 4,50
07:45:00 08:40:00 Геленджик-Курганинск мягкий 33.00 4,50
07:46:00 09:06:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 35.40 4,50
08:00:00 09:00:00 Геленджик-БелаяГлина мягкий 33.00 4,50
08:20:00 09:13:00 Геленджик-Ейск мягкий 33.00 4,50
08:36:00 09:28:00 Архипо-Осиповка-Новороссийск мягкий 33.00 4,50
08:50:00 09:45:00 Геленджик-Майкоп мягкий 33.00 4,50
09:19:00 10:24:00 Туапсе-Новороссийск мягкий 33.00 4,50
09:30:00 10:20:00 Геленджик-АрмавирАВ мягкий 33.00 4,50
09:51:00 10:46:00 Горячий Ключ-Анапа мягкий 33.00 4,50
10:05:00 11:00:00 Геленджик-АрмавирАВ мягкий 33.00 4,50
10:20:00 11:10:00 Геленджик-Кишинев мягкий 31.50 4,50
10:21:00 11:32:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 31.50 4,50
10:46:00 11:45:00 Геленджик-Краснодар мягкий 33.00 4,50
11:02:00 12:23:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 35.40 4,50
11:15:00 12:10:00 Геленджик-Приморско-Ахтарск мягкий 33.00 4,50
11:19:00 12:24:00 Апшеронск-Анапа мягкий 33.00 4,50
11:45:00 12:50:00 Геленджик-Ленинградская мягкий 33.00 4,50
12:18:00 13:39:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 31.50 4,50
12:20:00 13:15:00 Геленджик-Темрюк мягкий 33.00 4,50
12:25:00 13:29:00 Туапсе-ПортКавказ мягкий 33.00 4,50
12:30:00 13:25:00 Геленджик-Краснодар мягкий 33.00 4,50
13:12:00 14:24:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 31.50 4,50
13:15:00 14:05:00 Геленджик-Варениковская мягкий 33.00 4,50
13:30:00 14:20:00 Геленджик-Краснодар мягкий 33.00 4,50
13:55:00 14:45:00 Геленджик-Отрадная мягкий 33.00 4,50
14:32:00 15:27:00 Геленджик-ВыселкиАС мягкий 33.00 4,50
15:00:00 16:21:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 35.40 4,50
15:01:00 16:05:00 Геленджик-Северская мягкий 33.00 4,50
15:19:00 16:09:00 Туапсе-Темрюк мягкий 33.00 4,50
15:30:00 16:22:00 Геленджик-Майкоп мягкий 33.00 4,50
15:40:00 16:33:00 Геленджик-Полтавская мягкий 33.00 4,50
15:45:00 16:35:00 Геленджик-Краснодар мягкий 33.00 4,50
16:06:00 17:26:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 31.50 4,50
16:15:00 17:05:00 Сочи-Новороссийск мягкий 33.00 4,50
16:30:00 17:33:00 Геленджик-Полтавская мягкий 33.00 4,50
16:35:00 17:30:00 Геленджик-КореновскАС мягкий 33.00 4,50
16:51:00 18:00:00 Геленджик-Краснодар мягкий 33.00 4,50
17:06:00 18:17:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 31.50 4,50
17:15:00 18:10:00 Геленджик-Краснодар мягкий 33.00 4,50
17:35:00 18:30:00 Геленджик-Таганрог мягкий 33.00 4,50
17:54:00 19:15:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 35.40 4,50
18:35:00 19:27:00 Дивноморск/центр/-Краснодар мягкий 33.00 4,50
18:40:00 19:51:00 Геленджик-Новороссийск мягкий 31.50 4,50
19:10:00 20:00:00 Геленджик-Невинномысск мягкий 33.00 4,50
19:30:00 20:25:00 Геленджик-Ставрополь мягкий 33.00 4,50
19:56:00 21:00:00 Сочи-Анапа мягкий 33.00 4,50
20:20:00 21:10:00 Геленджик-Шахты мягкий 33.00 4,50
20:50:00 21:40:00 Геленджик-Пятигорск мягкий 33.00 4,50
21:20:00 22:12:00 Геленджик-Краснодар мягкий 33.00 4,50
21:36:00 22:26:00 Туапсе-Анапа/аэропорт/ мягкий 33.00 4,50

п-проходящие

с 1 мая 2003г. вводится вводится новый маршрут
Апшерон - Анапа - отправлением 06-00 ,
Анапа - Апшерон - отправлением 11-05 (через Г.Ключ, Джубгу, Геленджик, Кабардинку, Новороссийск